Cluster 33 (web140, 141, 142)
- investigating
Cluster 33 (web140, 141, 142) went down.
- resolved
Cluster 33 (web140, 141, 142) recovered.
114 Heart Internet incidents · august 2025 — official updates, affected components, duration and resolution details.
Cluster 33 (web140, 141, 142) went down.
Cluster 33 (web140, 141, 142) recovered.
Cluster 33 (web140, 141, 142) gik ned.
Cluster 35 (web150, 151, 152) gik ned.
Cluster 33 (web140, 141, 142) og Cluster 35 (web150, 151, 152) genvundet.
Automatisk oversat fra den officielle hændelsesopdatering.
Vi undersøger et problem, hvor indkommende post bliver forsinket. Vores SRE team er engageret og arbejder på løsning.
Rediger - spørgsmålet er nu løst, vil vi fortsætte med at overvåge mailplatformen.
Automatisk oversat fra den officielle hændelsesopdatering.
Cluster 47 (web16, 17, 18, 19) gik ned.
Cluster 47 (web16, 17, 18, 19) genvundet.
Cluster 47 (web16, 17, 18, 19) gik ned.
Cluster 47 (web16, 17, 18, 19) genvundet.
Cluster 47 (web16, 17, 18, 19) gik ned.
Cluster 47 (web16, 17, 18, 19) genvundet.
Automatisk oversat fra den officielle hændelsesopdatering.
Cluster 30 (web130, 131, 132, 133) gik ned.
Cluster 30 (web130, 131, 132, 133) genvundet.
Automatisk oversat fra den officielle hændelsesopdatering.
Klyngen 59 (web302, 303, 304, 305) gik ned.
Cluster 59 (web302, 303, 304, 305) genvundet.
Automatisk oversat fra den officielle hændelsesopdatering.
Klyngen 16 (web165, 166, 167, 168) gik ned.
Cluster 16 (web165, 166, 167, 168) genvundet.
Automatisk oversat fra den officielle hændelsesopdatering.
Klyngen 59 (web302, 303, 304, 305) gik ned.
Cluster 59 (web302, 303, 304, 305) genvundet.
Klyngen 59 (web302, 303, 304, 305) gik ned.
Cluster 59 (web302, 303, 304, 305) genvundet.
Cluster 55 (web193, 194, 195, 196) gik ned.
Cluster 51 (web62, 63, 64, 65) gik ned.
Klyngen 59 (web302, 303, 304, 305) gik ned.
Cluster 35 (web150, 151, 152) gik ned.
Cluster 39 (web80, 81, 82, 83) gik ned.
Cluster 50 (web57, 58, 59, 60) gik ned.
Cluster 58 (web298, 299, 300, 301) gik ned.
Cluster 56 (web197, 198, 199, 200) gik ned.
Cluster 52 (web67, 68, 69, 70) gik ned.
Cluster 54 (web189, 190, 191, 192) gik ned.
Cluster 35 (web150, 151, 152) genvundet.
Cluster 39 (web80, 81, 82, 83) genvundet.
Cluster 59 (web302, 303, 304, 305) genvundet.
Cluster 50 (web57, 58, 59, 60) genvundet.
Cluster 51 (web62, 63, 64, 65) og Cluster 52 (web67, 68, 69, 70) genvundet.
Cluster 58 (web298, 299, 300, 301) genvundet.
Cluster 54 (web189, 190, 191, 192), Cluster 55 (web193, 194, 195, 196) og Cluster 56 (web197, 198, 199, 200) genvundet.
Automatisk oversat fra den officielle hændelsesopdatering.
Klyngen 59 (web302, 303, 304, 305) gik ned.
Cluster 59 (web302, 303, 304, 305) genvundet.
Automatisk oversat fra den officielle hændelsesopdatering.
Delt cPanel - Server 1 gik ned.
Delt cPanel - Server 1 genvundet.
Automatisk oversat fra den officielle hændelsesopdatering.
Klyngen 59 (web302, 303, 304, 305) gik ned.
Cluster 59 (web302, 303, 304, 305) genvundet.
Automatisk oversat fra den officielle hændelsesopdatering.
Delt cPanel - Server 3 gik ned.
Delt cPanel - Server 3 genvundet.
Klyngen 16 (web165, 166, 167, 168) gik ned.
Cluster 16 (web165, 166, 167, 168) genvundet.
Automatisk oversat fra den officielle hændelsesopdatering.
Cluster 40 (web85, 86, 87, 88) og Cluster 41 (web90, 91, 92, 93) gik ned.
Cluster 42 (web95, 96, 97, 98) og Cluster 43 (web239, 240, 241, 242) gik ned.
Cluster 40 (web85, 86, 87, 88) og Cluster 41 (web90, 91, 92, 93) genvundet.
Cluster 42 (web95, 96, 97, 98) genvundet.
Cluster 43 (web239, 240, 241, 242) genvundet.
Cluster 47 (web16, 17, 18, 19) gik ned.
Cluster 47 (web16, 17, 18, 19) genvundet.
Cluster 41 (web90, 91, 92, 93) gik ned.
Cluster 41 (web90, 91, 92, 93) genvundet.
Automatisk oversat fra den officielle hændelsesopdatering.
Cluster 11 (web37, 38, 39, 40, 41) gik ned.
Cluster 11 (web37, 38, 39, 40, 41) genvundet.
Cluster 41 (web90, 91, 92, 93) gik ned.
Cluster 42 (web95, 96, 97, 98) gik ned.
Cluster 43 (web239, 240, 241, 242) gik ned.
Klyngen 39 (web80, 81, 82, 83) og Klyngen 40 (web85, 86, 87, 88) gik ned.
Cluster 39 (web80, 81, 82, 83) og Cluster 40 (web85, 86, 87, 88) genvundet.
Cluster 41 (web90, 91, 92, 93) genvundet.
Cluster 42 (web95, 96, 97, 98) og Cluster 43 (web239, 240, 241, 242) genvundet.
Cluster 40 (web85, 86, 87, 88) gik ned.
Cluster 41 (web90, 91, 92, 93) og Cluster 43 (web239, 240, 241, 242) gik ned.
Cluster 42 (web95, 96, 97, 98) gik ned.
Cluster 39 (web80, 81, 82, 83) gik ned.
Cluster 39 (web80, 81, 82, 83), Cluster 40 (web85, 86, 87, 88), Cluster 41 (web90, 91, 92, 93) og 2 andre ressourcer inddrevet.
Cluster 40 (web85, 86, 87, 88) gik ned.
Cluster 41 (web90, 91, 92, 93) gik ned.
Cluster 43 (web239, 240, 241, 242) gik ned.
Cluster 42 (web95, 96, 97, 98) gik ned.
Cluster 39 (web80, 81, 82, 83) gik ned.
Cluster 39 (web80, 81, 82, 83) og Cluster 40 (web85, 86, 87, 88) genvundet.
Cluster 41 (web90, 91, 92, 93), Cluster 42 (web95, 96, 97, 98) og Cluster 43 (web239, 240, 241, 242) genvundet.
Cluster 40 (web85, 86, 87, 88) og Cluster 41 (web90, 91, 92, 93) gik ned.
Cluster 42 (web95, 96, 97, 98) gik ned.
Cluster 43 (web239, 240, 241, 242) gik ned.
Cluster 39 (web80, 81, 82, 83) gik ned.
Cluster 39 (web80, 81, 82, 83) genvundet.
Cluster 40 (web85, 86, 87, 88) genvundet.
Cluster 41 (web90, 91, 92, 93) genvundet.
Cluster 42 (web95, 96, 97, 98) og Cluster 43 (web239, 240, 241, 242) genvundet.
Automatisk oversat fra den officielle hændelsesopdatering.
Klyngen 20 (web224, 225, 226, 227) gik ned.
Cluster 20 (web224, 225, 226, 227) genvundet.
Cluster 42 (web95, 96, 97, 98) og Cluster 43 (web239, 240, 241, 242) gik ned.
Cluster 39 (web80, 81, 82, 83) gik ned.
Cluster 40 (web85, 86, 87, 88) og Cluster 41 (web90, 91, 92, 93) gik ned.
Cluster 39 (web80, 81, 82, 83) genvundet.
Cluster 41 (web90, 91, 92, 93) og Cluster 42 (web95, 96, 97, 98) genvundet.
Cluster 43 (web239, 240, 241, 242) genvundet.
Cluster 40 (web85, 86, 87, 88) genvundet.
Cluster 40 (web85, 86, 87, 88) gik ned.
Cluster 41 (web90, 91, 92, 93) gik ned.
Cluster 43 (web239, 240, 241, 242) gik ned.
Cluster 39 (web80, 81, 82, 83) gik ned.
Cluster 39 (web80, 81, 82, 83) genvundet.
Cluster 42 (web95, 96, 97, 98) gik ned.
Cluster 39 (web80, 81, 82, 83) gik ned.
Cluster 42 (web95, 96, 97, 98) genvundet.
Cluster 42 (web95, 96, 97, 98) gik ned.
Cluster 39 (web80, 81, 82, 83) og Cluster 41 (web90, 91, 92, 93) genvundet.
Cluster 40 (web85, 86, 87, 88), Cluster 42 (web95, 96, 97, 98) og Cluster 43 (web239, 240, 241, 242) genvundet.
Automatisk oversat fra den officielle hændelsesopdatering.
Cluster 26 (web110, 111, 112, 113) gik ned.
Cluster 23 (web244, 245, 246, 247, 248) og Cluster 24 (web100, 101, 102, 103) gik ned.
Cluster 25 (web105, 106, 107, 108) gik ned.
Cluster 22 (web234, 235, 236, 237) gik ned.
Cluster 22 (web234, 235, 236, 237) genvundet.
Cluster 23 (web244, 245, 246, 247, 248) genvundet.
Cluster 24 (web100, 101, 102, 103) genvundet.
Cluster 25 (web105, 106, 107, 108) og Cluster 26 (web110, 111, 112, 113) genvundet.
Automatisk oversat fra den officielle hændelsesopdatering.
Vi er klar over et problem, der påvirker udgående e-mail levering til Exchange postkasser. Vores netværksteam undersøger aktivt årsagen, og vi vil give en opdatering, så snart mere information er tilgængelig.
Udvekslingsudsendelsesspørgsmålet er nu løst. Alle mislykkede e-mails vil blive prøvet igen snart.
Automatisk oversat fra den officielle hændelsesopdatering.
Cluster 51 (web62, 63, 64, 65) gik ned.
Cluster 51 (web62, 63, 64, 65) genvundet.
Automatisk oversat fra den officielle hændelsesopdatering.
Vi er blevet gjort opmærksom på en sårbarhed inden for Linux Kernel, der giver mulighed for Lokal Eskalation til Root. For at afhjælpe dette problem har vores team rullet ud Kernel opdateringer på tværs af vores administrerede VPS ejendom. For at fuldføre denne rulle ud og blokere sårbarheden fra at blive udnyttet, genstarter er påkrævet. Vi vil udføre disse genstarter fra 5PM i dag (23. juli) Vi undskylder ulejligheden som en del af genstarter.
Reboots er blevet afsluttet på tværs af boet, hvor det er nødvendigt.
Automatisk oversat fra den officielle hændelsesopdatering.
Vi har midlertidigt deaktiveret SSH 's adgang til vores fælles hosting og cPanel platforme for at beskytte mod en kritisk Linux-kernel sårbarhed. Hvad er påvirket: SSH adgang til eXtend delt hosting og cPanel platforme Hvad der stadig virker: Web hosting og e-mail-tjenester via HTTPS Control panel adgang via HTTPS Alle andre tjenester upåvirket Næste trin: Vi overvåger sælgerkerneopdateringer. SSH vil blive genoprettet, når lappede kerner er indsat og bekræftet INCIRID: SSH Access Midlertidigt Handicappede Vi har midlertidigt deaktiveret SSH adgang til vores delte hosting og cPanel platforme for at beskytte mod en kritisk Linux kernel sårbarhed. Hvad er påvirket: SSH adgang til eXtend delt hosting og cPanel platforme Hvad der stadig virker: Web hosting og e-mail-tjenester via HTTPS Control panel adgang via HTTPS Alle andre tjenester upåvirket Næste trin: Vi overvåger sælgerkerneopdateringer. SSH vil blive genoprettet, når lappede kerner er indsat og verificeret
Opdatering - SFTP vil også blive påvirket, men FTP vil fortsætte med at arbejde som normalt
UPDATE - SSH acces for eXtend platformen er nu blevet restaureret
Opdatering 10. juli - alle tjenester er nu blevet genoprettet
Automatisk oversat fra den officielle hændelsesopdatering.