Cluster 33 (web140, 141, 142)
- investigating
Cluster 33 (web140, 141, 142) went down.
- resolved
Cluster 33 (web140, 141, 142) recovered.
114 Heart Internet incidents · sierpień 2025 — official updates, affected components, duration and resolution details.
Cluster 33 (web140, 141, 142) went down.
Cluster 33 (web140, 141, 142) recovered.
Klaster 33 (web140, 141, 142) spadł.
Klaster 35 (web150, 151, 152) spadł.
Klaster 33 (web140, 141, 142) i klaster 35 (web150, 151, 152) odzyskany.
Automatyczne tłumaczenie oficjalnej aktualizacji incydentu.
Obecnie badamy problem opóźnienia przychodzących poczty. Nasz zespół SRE pracuje nad rozwiązaniem.
Edycja - sprawa została rozwiązana, będziemy nadal monitorować platformę pocztową.
Automatyczne tłumaczenie oficjalnej aktualizacji incydentu.
Klaster 47 (web16, 17, 18, 19) spadł.
Klaster 47 (web16, 17, 18, 19) odzyskany.
Klaster 47 (web16, 17, 18, 19) spadł.
Klaster 47 (web16, 17, 18, 19) odzyskany.
Klaster 47 (web16, 17, 18, 19) spadł.
Klaster 47 (web16, 17, 18, 19) odzyskany.
Automatyczne tłumaczenie oficjalnej aktualizacji incydentu.
Klaster 30 (web130, 131, 132, 133) spadł.
Klaster 30 (web130, 131, 132, 133) odzyskany.
Automatyczne tłumaczenie oficjalnej aktualizacji incydentu.
Klaster 59 (web302, 303, 304, 305) upadł.
Klaster 59 (web302, 303, 304, 305) odzyskany.
Automatyczne tłumaczenie oficjalnej aktualizacji incydentu.
Klaster 16 (web165, 166, 167, 168) spadł.
Klaster 16 (web165, 166, 167, 168) odzyskany.
Automatyczne tłumaczenie oficjalnej aktualizacji incydentu.
Klaster 59 (web302, 303, 304, 305) upadł.
Klaster 59 (web302, 303, 304, 305) odzyskany.
Klaster 59 (web302, 303, 304, 305) upadł.
Klaster 59 (web302, 303, 304, 305) odzyskany.
Klaster 55 (web193, 194, 195, 196) spadł.
Klaster 51 (web62, 63, 64, 65) spadł.
Klaster 59 (web302, 303, 304, 305) upadł.
Klaster 35 (web150, 151, 152) spadł.
Klaster 39 (web80, 81, 82, 83) spadł.
Klaster 50 (web57, 58, 59, 60) spadł.
Klaster 58 (web298, 299, 300, 301) upadł.
Klaster 56 (web197, 198, 199, 200) spadł.
Klaster 52 (web67, 68, 69, 70) spadł.
Klaster 54 (web189, 190, 191, 192) spadł.
Klaster 35 (web150, 151, 152) odzyskany.
Klaster 39 (web80, 81, 82, 83) odzyskany.
Klaster 59 (web302, 303, 304, 305) odzyskany.
Klaster 50 (web57, 58, 59, 60) odzyskany.
Klaster 51 (web62, 63, 64, 65) i klaster 52 (web67, 68, 69, 70) odzyskano.
Klaster 58 (web298, 299, 300, 301) odzyskany.
Klaster 54 (web189, 190, 191, 192), klaster 55 (web193, 194, 195, 196) i klaster 56 (web197, 198, 199, 200) odzyskano.
Automatyczne tłumaczenie oficjalnej aktualizacji incydentu.
Klaster 59 (web302, 303, 304, 305) upadł.
Klaster 59 (web302, 303, 304, 305) odzyskany.
Automatyczne tłumaczenie oficjalnej aktualizacji incydentu.
Wspólne cPanel - Serwer 1 padł.
Wspólne cPanel - Serwer 1 odzyskany.
Automatyczne tłumaczenie oficjalnej aktualizacji incydentu.
Klaster 59 (web302, 303, 304, 305) upadł.
Klaster 59 (web302, 303, 304, 305) odzyskany.
Automatyczne tłumaczenie oficjalnej aktualizacji incydentu.
Wspólne cPanel - Serwer 3 padł.
Wspólne cPanel - Serwer 3 odzyskany.
Klaster 16 (web165, 166, 167, 168) spadł.
Klaster 16 (web165, 166, 167, 168) odzyskany.
Automatyczne tłumaczenie oficjalnej aktualizacji incydentu.
Klaster 40 (web85, 86, 87, 88) i klaster 41 (web90, 91, 92, 93) spadł.
Klaster 42 (web95, 96, 97, 98) i klaster 43 (web239, 240, 241, 242) spadł.
Klaster 40 (web85, 86, 87, 88) i klaster 41 (web90, 91, 92, 93) odzyskano.
Klaster 42 (web95, 96, 97, 98) odzyskany.
Klaster 43 (web239, 240, 241, 242) odzyskany.
Klaster 47 (web16, 17, 18, 19) spadł.
Klaster 47 (web16, 17, 18, 19) odzyskany.
Klaster 41 (web90, 91, 92, 93) spadł.
Klaster 41 (web90, 91, 92, 93) odzyskany.
Automatyczne tłumaczenie oficjalnej aktualizacji incydentu.
Klaster 11 (web37, 38, 39, 40, 41) spadł.
Klaster 11 (web37, 38, 39, 40, 41) odzyskany.
Klaster 41 (web90, 91, 92, 93) spadł.
Klaster 42 (web95, 96, 97, 98) spadł.
Klaster 43 (web239, 240, 241, 242) spadł.
Klaster 39 (web80, 81, 82, 83) i klaster 40 (web85, 86, 87, 88) spadł.
Klaster 39 (web80, 81, 82, 83) i klaster 40 (web85, 86, 87, 88) odzyskano.
Klaster 41 (web90, 91, 92, 93) odzyskany.
Klaster 42 (web95, 96, 97, 98) i klaster 43 (web239, 240, 241, 242) odzyskano.
Klaster 40 (web85, 86, 87, 88) spadł.
Klaster 41 (web90, 91, 92, 93) i klaster 43 (web239, 240, 241, 242) spadł.
Klaster 42 (web95, 96, 97, 98) spadł.
Klaster 39 (web80, 81, 82, 83) spadł.
Klaster 39 (web80, 81, 82, 83), Klaster 40 (web85, 86, 87, 88), Klaster 41 (web90, 91, 92, 93) i 2 inne zasoby odzyskane.
Klaster 40 (web85, 86, 87, 88) spadł.
Klaster 41 (web90, 91, 92, 93) spadł.
Klaster 43 (web239, 240, 241, 242) spadł.
Klaster 42 (web95, 96, 97, 98) spadł.
Klaster 39 (web80, 81, 82, 83) spadł.
Klaster 39 (web80, 81, 82, 83) i klaster 40 (web85, 86, 87, 88) odzyskano.
Klaster 41 (web90, 91, 92, 93), klaster 42 (web95, 96, 97, 98) i klaster 43 (web239, 240, 241, 242) odzyskano.
Klaster 40 (web85, 86, 87, 88) i klaster 41 (web90, 91, 92, 93) spadł.
Klaster 42 (web95, 96, 97, 98) spadł.
Klaster 43 (web239, 240, 241, 242) spadł.
Klaster 39 (web80, 81, 82, 83) spadł.
Klaster 39 (web80, 81, 82, 83) odzyskany.
Klaster 40 (web85, 86, 87, 88) odzyskany.
Klaster 41 (web90, 91, 92, 93) odzyskany.
Klaster 42 (web95, 96, 97, 98) i klaster 43 (web239, 240, 241, 242) odzyskano.
Automatyczne tłumaczenie oficjalnej aktualizacji incydentu.
Klaster 20 (web224, 225, 226, 227) spadł.
Klaster 20 (web224, 225, 226, 227) odzyskany.
Klaster 42 (web95, 96, 97, 98) i klaster 43 (web239, 240, 241, 242) spadł.
Klaster 39 (web80, 81, 82, 83) spadł.
Klaster 40 (web85, 86, 87, 88) i klaster 41 (web90, 91, 92, 93) spadł.
Klaster 39 (web80, 81, 82, 83) odzyskany.
Klaster 41 (web90, 91, 92, 93) i klaster 42 (web95, 96, 97, 98) odzyskano.
Klaster 43 (web239, 240, 241, 242) odzyskany.
Klaster 40 (web85, 86, 87, 88) odzyskany.
Klaster 40 (web85, 86, 87, 88) spadł.
Klaster 41 (web90, 91, 92, 93) spadł.
Klaster 43 (web239, 240, 241, 242) spadł.
Klaster 39 (web80, 81, 82, 83) spadł.
Klaster 39 (web80, 81, 82, 83) odzyskany.
Klaster 42 (web95, 96, 97, 98) spadł.
Klaster 39 (web80, 81, 82, 83) spadł.
Klaster 42 (web95, 96, 97, 98) odzyskany.
Klaster 42 (web95, 96, 97, 98) spadł.
Klaster 39 (web80, 81, 82, 83) i klaster 41 (web90, 91, 92, 93) odzyskano.
Klaster 40 (web85, 86, 87, 88), klaster 42 (web95, 96, 97, 98) i klaster 43 (web239, 240, 241, 242) odzyskano.
Automatyczne tłumaczenie oficjalnej aktualizacji incydentu.
Klaster 26 (web110, 111, 112, 113) spadł.
Klaster 23 (web244, 245, 246, 247, 248) i klaster 24 (web100, 101, 102, 103) spadł.
Klaster 25 (web105, 106, 107, 108) spadł.
Klaster 22 (web234, 235, 236, 237) spadł.
Klaster 22 (web234, 235, 236, 237) odzyskany.
Klaster 23 (web244, 245, 246, 247, 248) odzyskany.
Klaster 24 (web100, 101, 102, 103) odzyskany.
Klaster 25 (web105, 106, 107, 108) i klaster 26 (web110, 111, 112, 113) odzyskano.
Automatyczne tłumaczenie oficjalnej aktualizacji incydentu.
Zdajemy sobie sprawę z problemu wpływającego na wysyłkę poczty e-mail z Exchange. Nasz zespół sieci aktywnie bada przyczynę, a my dostarczymy aktualizację, jak tylko więcej informacji jest dostępnych.
Sprawa wysyłania wymiany została rozwiązana. Nieudane e-maile zostaną wkrótce ponownie sprawdzone.
Automatyczne tłumaczenie oficjalnej aktualizacji incydentu.
Klaster 51 (web62, 63, 64, 65) spadł.
Klaster 51 (web62, 63, 64, 65) odzyskany.
Automatyczne tłumaczenie oficjalnej aktualizacji incydentu.
Zostaliśmy poinformowani o słabej pozycji w jądrze Linuksa, która pozwala na Local Privilege Escalation Root. Aby rozwiązać ten problem, nasz zespół opublikował aktualizacje Kernel w naszym zarządzanym majątku VPS. Aby ukończyć ten etap i zablokować wykorzystanie podatności, konieczne jest ponowne uruchomienie. Dziś (23 lipca) będziemy prowadzić restart od godziny 17: 00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane w ramach restartowania.
W razie potrzeby przeróbki zostały zakończone w całym majątku.
Automatyczne tłumaczenie oficjalnej aktualizacji incydentu.
Tymczasowo wyłączyliśmy dostęp SSH do naszych współdzielonych platform hostingowych i cPanel eXtend w celu ochrony przed krytyczną wrażliwością jądra Linuksa. Co ma wpływ: dostęp SSH do platform eXtend dzielonych hosting i cPanel Co jeszcze działa: Usługi hostingowe i e-mail poprzez dostęp do panelu sterowania HTTPS poprzez HTTPS Wszystkie inne usługi bez zmian Kolejne kroki: Monitorujemy aktualizacje jądra sprzedawcy. SSH zostanie przywrócony, gdy poprawione jądra zostaną wprowadzone i zweryfikowane INCIDENT: SSH Access Tymczasowo wyłączone Tymczasowo wyłączyliśmy dostęp SSH do naszych współdzielonych platform hostingowych i cPanel, aby chronić przed krytyczną wrażliwością jądra Linuksa. Co ma wpływ: dostęp SSH do platform eXtend dzielonych hosting i cPanel Co jeszcze działa: Usługi hostingowe i e-mail poprzez dostęp do panelu sterowania HTTPS poprzez HTTPS Wszystkie inne usługi bez zmian Kolejne kroki: Monitorujemy aktualizacje jądra sprzedawcy. SSH zostanie przywrócony po wprowadzeniu i zweryfikowaniu ziaren
Update - SFTP będzie również wpływ, ale FTP będzie nadal działać jak zwykle
UPDATE - SSH acces dla platformy eXtend został przywrócony
Aktualizacja 10 lipca - wszystkie usługi zostały przywrócone
Automatyczne tłumaczenie oficjalnej aktualizacji incydentu.